彭亨加叻新村火灾众筹运动 Raise Fund for Pahang Karak Fire Case

彭亨加叻新村发生严重火灾,短短1小时烧毁超过60家店面,损失惨重,马华志工团即时透过GoCare众筹网,筹募善款协助灾民度过难关。

Due to serious fire happened at Karak town Pahang, more than 60 houses and shops had been burned, CRSM through GoCare would like to raise fund and help the fire victims.

Share via:
138 Donors 1 Love it 0 Reviews
RM72,892.78 Raised
RM100,000.00 Goal
Raised Percent :
72.89%

0 Days to go
72.89% Funded
The campaign is successful.

彭亨加叻新村开埠以来最严重火灾事故,熊熊烈火一发不可收拾,短短1小时内烧毁超过30间住家店面!

据悉,这起火灾事故是于今晚9时许,从新村第二巷某间住家单位开始烧起,大火一发不可收拾,所幸附近居民都成功逃离,没有造成任何伤亡。

尽管加叻、文冬与淡马鲁消防局,以及志愿消拯队派出逾10辆消防车到场援救,惟消息指当地消防栓面对水压不足,影响火灾救援行动。警方也受召前往现场拉起封锁线,阻止民众进入,以确保救援工作不受到干扰。

消拯员花费超过3句钟的时间,才成功将火势控制。据悉,大火烧毁第1巷至第5巷,以及大街至少30间房屋及店屋单位,包括2间投注站、一间手工包子店、轮胎店等,当中部分店面已设立逾50年的历史,叫人惋惜。

附近村民透过直播现场拍摄火灾情况,只见火势冲天情况骇人,一些民众也协助商家将店内物品转移至安全地点。

马华志工团即时透过GoCare众筹网,筹募5万善款,协助灾民度过难关。

A) 网上捐款 Online Donation:

彭亨加叻新村火灾众筹运动 Raise Fund for Pahang Karak Fire Case

B)银行转账 Bank Transfer Account details:
Crisis Relief Squad of MCA (CRSM)-Go Care
Alliance Bank 1418 500 100 42290

Remarks: KARAK FIRE CASE 

Contact Whatapps:  019- 669 6278 / 019- 669 6275

 

News link 新闻链接:

  • 马华志工团一连两天为加叻灾黎办义卖活动筹获逾1万令吉

https://www.sinchew.com.my/?p=3344546

 

  • ◤加叻火灾◢彭马华志工团发起义卖运动-为加叻活动为加叻火灾灾黎筹款/

http://eastcoast.chinapress.com.my/20211005/%e2%97%a4%e5%8a%a0%e5%8f%bb%e7%81%ab%e7%81%be%e2%97%a2%e5%bd%ad%e9%a9%ac%e5%8d%8e%e5%bf%97%e5%b7%a5%e5%9b%a2%e5%8f%91%e8%b5%b7%e4%b9%89%e5%8d%96%e8%bf%90%e5%8a%a8-%e4%b8%ba%e5%8a%a0%e5%8f%bb%e7%81%ab/

 

  • Karak fire victims aim to rebuild homes, set up action committee

https://www.nst.com.my/news/nation/2021/10/734071/karak-fire-victims-aim-rebuild-homes-set-action-committee

updated 10/10/2021

update 7/10/2021

News 新闻:

彭亨加叻新村火灾 1小时烧毁逾30住家及店面

Share Via:
Name Donate Amount Date
LAM-LUONG TRINH RM3,000.00 October 27, 2021
Teng ngit yen RM100.00 October 24, 2021
public bank in donation 20/10/21 RM6,050.00 October 21, 2021
Anonymous RM100.00 October 20, 2021
Anonymous RM100.00 October 20, 2021
SEK RM100.00 October 20, 2021
public bank in donation 17/10/21 RM12,400.00 October 18, 2021
public bank in donation 15/10/21 RM2,800.00 October 15, 2021
Candy leong RM50.00 October 14, 2021
CRSM NEGERI SEMBILAN RM8,888.00 October 13, 2021
public bank in donation 12/10/21 RM500.00 October 13, 2021
Anonymous RM50.00 October 13, 2021
Ng Kim Tin RM100.00 October 12, 2021
public bank in donation 11/10/21 RM3,370.00 October 12, 2021
public bank in donation 10/10/21 RM1,490.00 October 11, 2021
Chang Sew Man RM50.00 October 12, 2021
Anonymous RM300.00 October 11, 2021
LOW SING PING RM500.00 October 10, 2021
Anonymous RM100.00 October 08, 2021
Anonymous RM200.00 October 08, 2021
public bank in donation 7/10/21 RM1,399.70 October 08, 2021
Chong family RM500.00 October 07, 2021
Melody Tan RM10.00 October 07, 2021
public bank in donation 6/10/21 RM2,840.00 October 07, 2021
Tham Cai Di RM100.00 October 07, 2021
Anonymous RM50.00 October 06, 2021
Chua Teng Choo RM50.00 October 06, 2021
TEH KAI SZE RM20.00 October 06, 2021
public bank in donation 5/10/21 RM3,780.00 October 06, 2021
Anonymous RM30.00 October 06, 2021
Anonymous RM30.00 October 06, 2021
肖战粉丝小飞侠 RM5.00 October 06, 2021
Anonymous RM50.00 October 06, 2021
Yap Vi Vian RM50.00 October 06, 2021
Asther RM30.00 October 06, 2021
Anonymous RM50.00 October 06, 2021
Anonymous RM100.00 October 06, 2021
Anonymous RM50.00 October 06, 2021
Yap Minmay RM80.00 October 06, 2021
吴佩蓉 RM10.00 October 06, 2021
Anonymous RM20.00 October 05, 2021
Anonymous RM30.00 October 05, 2021
肖战粉丝小飞侠 RM1,005.00 October 05, 2021
Anonymous RM100.00 October 05, 2021
Anonymous RM100.00 October 05, 2021
Anonymous RM10.00 October 05, 2021
Anonymous RM100.00 October 05, 2021
TEOH GAN RM1,000.00 October 05, 2021
Anonymous RM50.00 October 05, 2021
public bank in donation updated 4/10 RM3,165.00 October 05, 2021
Aries Lee RM50.00 October 05, 2021
SIM KEE/LONG RM50.00 October 04, 2021
Woh Suet Yi RM20.00 October 04, 2021
Looh Pik Loo RM200.00 October 04, 2021
Pung Wai Hung RM100.00 October 04, 2021
Pung Wai Hung RM100.00 October 04, 2021
Loochewlee RM10.00 October 04, 2021
KANG CHOO NGE RM200.00 October 04, 2021
Tham RM100.00 October 04, 2021
Chew Lee Soo Tan Kee Shin RM80.00 October 04, 2021
Anonymous RM200.00 October 04, 2021
Anonymous RM50.00 October 04, 2021
Anonymous RM50.00 October 04, 2021
KU SEEW LING RM200.00 October 04, 2021
Chiw Nyet Heong RM50.00 October 04, 2021
Anonymous RM50.00 October 04, 2021
Anonymous RM500.00 October 04, 2021
CHAN OI LAI, TAY PAT MOI, LOE SOOK LENG, CHIA SIEW CHIN RM400.00 October 04, 2021
Anonymous RM50.00 October 04, 2021
public bank in donation updated 3/10 RM8,230.08 October 04, 2021
TAN CHECK MENG RM100.00 October 04, 2021
WONG KAR LING RM100.00 October 04, 2021
Anonymous RM10.00 October 04, 2021
loh Lai Fong RM100.00 October 04, 2021
LEE CHOY YEN RM100.00 October 04, 2021
Soh Heng Law RM100.00 October 04, 2021
MS TAN RM500.00 October 04, 2021
Anonymous RM30.00 October 04, 2021
Sandy teh c ling RM50.00 October 03, 2021
Yeap Kim Ho RM150.00 October 03, 2021
Tan yee soon RM200.00 October 03, 2021
Anonymous RM100.00 October 03, 2021
BEH YEE YONG RM50.00 October 03, 2021
Benjaminn Low RM50.00 October 03, 2021
Anonymous RM200.00 October 03, 2021
Anonymous RM50.00 October 03, 2021
Cheah Zi Siong RM30.00 October 03, 2021
Anonymous RM50.00 October 03, 2021
Yap Miang San RM50.00 October 03, 2021
Chew Chin RM20.00 October 03, 2021
Chin Hong Vui RM200.00 October 03, 2021
HONG YOW RM50.00 October 03, 2021
Teo Chong Tat RM500.00 October 03, 2021
Law song yee RM200.00 October 02, 2021
JENNIE RM50.00 October 02, 2021
Lim wei xiang RM20.00 October 02, 2021
Chan Kwan Foong RM20.00 October 02, 2021
Toh Kok Yeang RM500.00 October 02, 2021
Anonymous RM200.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021
Lim Kim Seng & Family RM300.00 October 02, 2021
Ko RM100.00 October 02, 2021
NG CHEE KHAN RM150.00 October 02, 2021
WOO JENN CHION RM50.00 October 02, 2021
Anonymous RM10.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
chong lee voon RM100.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021
Yee chooi ling RM10.00 October 02, 2021
Kang siew fong RM100.00 October 02, 2021
Lim bao yean RM50.00 October 02, 2021
Lee Wai Ling RM50.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
GAN CHIN ZHENG RM200.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021
Ng chai peng RM10.00 October 02, 2021
Yap Soo Wei RM50.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
CHIN MIN CHENG RM100.00 October 02, 2021
LAW YEN CHENG RM50.00 October 02, 2021
Teoh tien sek RM100.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
Flora RM100.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021
Anonymous RM30.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021
Tee Keh Seng RM100.00 October 02, 2021
JessMay RM50.00 October 02, 2021
Siow Yan Yong RM100.00 October 02, 2021
Wan Tai Tong RM100.00 October 02, 2021
Kong Chong RM100.00 October 02, 2021
Fuh Huey Fen RM200.00 October 02, 2021
Tan ling loh RM100.00 October 02, 2021
Anonymous RM50.00 October 02, 2021
Anonymous RM100.00 October 02, 2021

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “彭亨加叻新村火灾众筹运动 Raise Fund for Pahang Karak Fire Case”