志愿服务源于人类的恻隐之心和对社会的责任感,并通过具体的服务行动传达善意与关怀,是自发的,是自愿的。以爱心为起点,人人参与,处处展开,只要有心,每个人都可以成为快乐的志工.
因此,亟需您的慷慨解囊及社会大众鼎力支持,才能确保其成功进行。您的善款将用于这非营利性的志工团继续为社会提供优质的服务,以塑造一个充满智慧,慈悲与感恩的社会。
Volunteerism is induced inborn, embedded in human nature and a responsibility towards the society. Through thorough relief action, it delivers goodwill and care, spontaneously and willingly. Starting deeply from heart and soul, people can take part, enjoy and share; everyone can become a joyful volunteer if only you have the will, there shall be a way to excel.
Therefore, CRSM urgently needs your generosity and strong support of the public to ensure its success. Your donation will enable this non-profit voluntary service moving forward by provide better service quality, carries the social responsibilities to build the community with wisdom, compassion and gratefulness.
A) 网上捐款 Online Donation:
https://gocare.org.my/product/crsm-melaka-fundrasing-campaign/
B)银行转账 Bank Transfer Account details:
Crisis Relief Squad of MCA (CRSM)-Go Care
Alliance Bank 1418 500 100 42290
Remarks: CRSM MELAKA
联系 Contact:
Name | Donate Amount | Date |
---|---|---|
Sumbangan Negeri Melaka | RM3,000.00 | April 26, 2023 |
KOH CHIN HAN | RM1,000.00 | February 14, 2023 |
马六甲四知堂杨氏宗祠 | RM1,000.00 | January 17, 2023 |
PERSATUAN PRIHATIN KOMUNITI MELAKA | RM1,000.00 | January 03, 2023 |
Persatuan Pemuzik | RM1,000.00 | December 15, 2022 |
无名氏 | RM1,000.00 | November 08, 2022 |
文化董家协 | RM2,000.00 | November 17, 2022 |
客家公会 | RM500.00 | November 14, 2022 |
广东会馆 | RM500.00 | November 17, 2022 |
CRSM NEGERI SEMBILAN | RM700.00 | October 25, 2022 |
JPKKB TJ MYK | RM1,000.00 | November 03, 2022 |
JPKKB BKT RAMBAI | RM400.00 | November 02, 2022 |
TEO AI HOCK | RM500.00 | November 02, 2022 |
Lim Kha Qi | RM50.00 | November 02, 2022 |
Hee Ching Wee | RM300.00 | November 02, 2022 |
爱极乐华小 | RM300.00 | November 02, 2022 |
巴也明光新村 | RM500.00 | October 28, 2022 |
Masjid Tanah Division | RM1,000.00 | October 28, 2022 |
CHENG GARDEN AVENUE | RM1,000.00 | October 28, 2022 |
双溪峇汝支会 | RM500.00 | October 28, 2022 |
瓜拉民乐新村 | RM500.00 | October 28, 2022 |
打坡能宁新村 | RM500.00 | October 28, 2022 |
Masjid Tanah 马青 | RM1,100.00 | October 28, 2022 |
拿督李金殿太平局绅 | RM500.00 | October 28, 2022 |
马六甲永春会馆 | RM500.00 | October 28, 2022 |
育华学校 | RM500.00 | October 28, 2022 |
PIBG TIANG DUA | RM300.00 | October 28, 2022 |
PERSATUAN PEMILIK LORI TIPPER DUMPER DAN SIMEN MIXER MELAKA | RM1,000.00 | October 28, 2022 |
武吉波浪新村 | RM1,000.00 | October 28, 2022 |
马来西亚哪吒文化信仰总会 | RM1,000.00 | October 26, 2022 |
AMBER SPECTRA | RM1,000.00 | October 18, 2022 |
Tangga Batu 马青 | RM1,000.00 | October 24, 2022 |
TSM MARKETING | RM2,000.00 | October 24, 2022 |
JPKKB SG UDANG | RM2,500.00 | October 24, 2022 |
李传财 | RM300.00 | October 23, 2022 |
TAI FOO SOH | RM500.00 | October 21, 2022 |
SIM AIK CHAN | RM1,000.00 | October 21, 2022 |
Andy Lew | RM200.00 | October 22, 2022 |
Tracy Tan | RM100.00 | October 22, 2022 |
YU LEE NAR | RM200.00 | October 22, 2022 |
CHOP KIM HONG | RM500.00 | October 22, 2022 |
PARKLAND AVENUE SDN BHD | RM5,000.00 | October 21, 2022 |
拿督威拉李献 | RM500.00 | October 21, 2022 |
DR. LAI POON FOOK | RM300.00 | October 21, 2022 |
LIAU LIAN KEE | RM500.00 | October 21, 2022 |
DATUK TAN KIM HIN | RM5,000.00 | October 21, 2022 |
GOH KIAN HENG | RM300.00 | October 19, 2022 |
HOCK TYRE SERVICES | RM300.00 | October 19, 2022 |
GJH HOLDING SDN BHD | RM1,000.00 | October 19, 2022 |
MBN ENTERPRISE | RM1,000.00 | October 19, 2022 |
Goh Hock Gin | RM300.00 | October 20, 2022 |
TAHGILL PROJECT SDN BHD | RM5,000.00 | October 18, 2022 |
EMICO ENTERPRISE SDN BHD | RM500.00 | October 18, 2022 |
B ONE GROUP SDN BHD | RM500.00 | October 18, 2022 |
BUKIT BERUANG华小 | RM500.00 | October 18, 2022 |
MAJLIS PENGAKAP DAERAH KOTA | RM1,000.00 | October 18, 2022 |
拿督梁伟翔 | RM500.00 | October 17, 2022 |
LINBAQ HOLDING SDN BHD | RM5,000.00 | October 17, 2022 |
楊成光 | RM300.00 | October 17, 2022 |
郑金国 | RM300.00 | October 17, 2022 |
LIOW WEN ZHENG | RM300.00 | October 17, 2022 |
HOME LEADER SDN BHD | RM5,000.00 | October 17, 2022 |
mestron engineering | RM1,000.00 | October 14, 2022 |
SIS RESOURC ES (M) SD | RM1,000.00 | October 13, 2022 |
Teladan Setia | RM500.00 | October 12, 2022 |
BESFOMEC INDUSTRIES SDN BHD | RM5,000.00 | October 12, 2022 |
HOO PENG WENG | RM500.00 | October 11, 2022 |
LIM CHEOW SENG | RM1,000.00 | October 11, 2022 |
Chua Boon Pok | RM300.00 | October 11, 2022 |
Hee Ching Wee | RM300.00 | October 11, 2022 |
Chen Xi An | RM300.00 | October 11, 2022 |
PACKIE TEH | RM500.00 | September 27, 2022 |
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.